Probabilidad & estadística: conceptos, modelos, aplicaciones en Excel
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: 2000Clasificación CDD:- 519.5/L85
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Central | P01 | 519.5/L85 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 0003682 | ||
Libro | Central | P02 | 519.5/L85 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | 0003683 | ||
Libro | Central | P03 | 519.5/L85 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | 0003684 | ||
Libro | Central | P04 | 519.5/L85 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | 0003685 | ||
Libro | Central | P05 | 519.5/L85 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | 0003686 |
Navegando Central estanterías, Colección: P02 Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.