| 000 | 00369nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251216123953.0 | ||
| 008 | 251215t2019||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 100 | _aGrisales Aguirre, Andres Mauricio | ||
| 245 | 0 | _aEstadÃstica descriptiva y probabilidad con aplicaciones en Excel y SPSS | |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bEcoe ediciones | ||
| 260 | _c2019 | ||
| 942 | _cLB | ||
| 999 |
_c3457 _d3457 |
||